首页>社情·民意>你言我语 你言我语
1月份PPI同比上涨6.9% 环比上涨0.8%
2017年1月份工业生产者价格主要数据 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、 工业生产者出厂价格 | 0. 8 | 6. 9 |
生产资料 | 1. 1 | 9. 1 |
采掘 | 3. 5 | 31. 0 |
原材料 | 1. 7 | 12. 9 |
加工 | 0. 6 | 5. 9 |
生活资料 | 0. 2 | 0. 8 |
食品 | 0. 3 | 1. 3 |
衣着 | 0. 0 | 1. 1 |
一般日用品 | 0. 4 | 1. 5 |
耐用消费品 | 0. 1 | -0.6 |
二、 工业生产者购进价格 | 1. 2 | 8. 4 |
燃料、动力类 | 2. 1 | 14. 7 |
黑色金属材料类 | 2. 2 | 18. 9 |
有色金属材料及电线类 | 0. 4 | 15. 8 |
化工原料类 | 2. 0 | 8. 1 |
木材及纸浆类 | 1. 0 | 3. 3 |
建筑材料及非金属类 | 0. 7 | 5. 2 |
其它工业原材料及半成品类 | 0. 5 | 2. 4 |
农副产品类 | 0. 5 | 3. 0 |
纺织原料类 | 0. 6 | 3. 3 |
三、 工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | 1. 7 | 38. 4 |
石油和天然气开采业 | 10. 4 | 58. 5 |
黑色金属矿采选业 | 2. 0 | 23. 7 |
有色金属矿采选业 | 1. 3 | 17. 7 |
非金属矿采选业 | 0. 6 | 1. 6 |
农副食品加工业 | 0. 4 | 2. 6 |
食品制造业 | 0. 2 | 0. 8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0. 1 | -0.5 |
烟草制品业 | 0. 0 | 0. 0 |
纺织业 | 0. 5 | 2. 6 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0. 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0. 0 | 0. 2 |
造纸和纸制品业 | 1. 9 | 5. 7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0. 2 | 0. 6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3. 9 | 24. 4 |
化学原料和化学制品制造业 | 1. 8 | 9. 2 |
医药制造业 | 0. 3 | 0. 7 |
化学纤维制造业 | 3. 0 | 9. 3 |
橡胶和塑料制品业 | 0. 4 | 1. 0 |
非金属矿物制品业 | 0. 4 | 4. 6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2. 1 | 37. 7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0. 1 | 17. 3 |
金属制品业 | 0. 7 | 4. 3 |
通用设备制造业 | 0. 2 | 0. 3 |
汽车制造业 | 0. 0 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0. 3 | 0. 9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0. 1 | -0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 0. 1 | -2.0 |
燃气生产和供应业 | 2. 2 | 0. 0 |
水的生产和供应业 | 0. 3 | 1. 9 |
编辑:梁霄
关键词:PPI 同比 上涨 环比


芝加哥艺术博物馆举行活动庆祝中国农历新年
伦敦举行新春巡游庆祝中国春节
马来西亚槟城举办热气球节
“欢乐春节”走进联合国
铁路职工坚守岗位 保障旅客安全出行
好莱坞环球影城内的“中国年味”
国博举办新年迎春书画展
英国议会下院将对“脱欧”协议替代方案进行辩论
法蒂玛·马合木提
王召明
王霞
辜胜阻
聂震宁
钱学明
孟青录
郭晋云
许进
李健
覺醒法師
吕凤鼎
贺铿
金曼
黄维义
关牧村
陈华
陈景秋
秦百兰
张自立
郭松海
李兰
房兴耀
池慧
柳斌杰
曹义孙
毛新宇
詹国枢
朱永新
张晓梅
焦加良
张连起
龙墨
王名
何水法
李延生
巩汉林
李胜素
施杰
王亚非
艾克拜尔·米吉提
姚爱兴
贾宝兰
谢卫
汤素兰
黄信阳
张其成
潘鲁生
冯丹藜
艾克拜尔·米吉提
袁熙坤
毛新宇
学诚法师
宗立成
梁凤仪
施 杰
张晓梅


